5 YEAR GRANT HISTORY
 
CATEGORY

YEAR

2007 2006 2005 2004 2003
Animal Welfare $45,000 $43,000 32 $40,000 $40,000
Children & Youth 16,500 10,000 32 19,000 22,500
Education 566,700 511,550 32 246,455 256,500
Special Needs 23,645 131,300 32 130,250 160,650
Health 291,155 286,250 32 273,375 202,000
Relief & Social 77,000 217,900 128,500 143,050 107,500
TOTAL 1,020,000 1,200,000 849,400 $852,130 $789,150
Largest 250,000 250,000 100,000 $102,000 $80,000
Smallest 5,000 5,000 2,500 $1,500 $1,000
Number 25 43 32 39 36
Average $40,800 $27,907 $26,544 $21,850 $21,920
 

  © Armstrong McDonald Foundation 2008